每日实盘交易 
| 成交日期 | 证券代码 | 证券名称 | 成本价格 | 操作策略 / 买入理由 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 13:14:14 | 300251 | 光线传媒 | 17.520 | 短线操作:春节档票房预期,传媒板块行情窗口 |
| 2026-01-29 10:38:35 | 300015 | 爱尔眼科 | 11.120 | 技术形态+行业逻辑:专业眼科赛道布局 后续操作:2026-02-05 11:08:59清仓 清仓理由:业绩进入稳定期, 老龄化与低出生率导致长线承压,下降通道已打开 |
| 2026-02-03 10:42:24 | 601988 | 中国银行 | 5.320 | 长线防守:预判股指在4000点震荡,破位后或在3880点企稳 核心逻辑:外汇业务优势+政策加持 |
| 2026-02-05 11:15:39 | 300207 | 欣旺达 | 23.160 | 短中线均可持有:诉讼金额低于预期,存在补涨需求 技术分析:短期处于相对低位,后续或回踩前期缺口, 30元附近有压力位 |
| 2026-03-02 09:25:00 | 000617 | 中油资本 | 9.34 | 超短线突击:集合竞价全仓买入 触发事件:美伊冲突升级,霍尔木兹海峡局势影响,其他标的无法成交 |
| 2026-03-03 10:08:42 | 601728 | 中国电信 | 5.88 | 中线布局:逢低吸筹建仓 核心逻辑:传统业务增长趋缓,寄望年报云+AI板块业绩增长、股息分红 预期:除权除息后或启动填权行情 |
| 2026-03-05 10:49:02 | 601728 | 中国电信 | 5.90 | 中线加仓:基于云+AI业务布局信心,逢低补仓 |
| 2026-03-11 14:14:45 | 000617 | 中油资本 | 5.90 | 超短线操作:午后盘口异动,短期交易机会 |
| 2026-03-13 13:00:29 | 601728 | 中国电信 | 6.13 | 短线止盈:6.30元压力位放量未突破,先落袋为安 后续计划:等待回调后再接回 参考依据:Openclaw与豆包分析建议 |
2026-03-13 下周预计跌幅大,规避风险,免得吃面!
2026-03-21 管不住手!
__END__